練習試合 予定
青山学院大学C | 東洋大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||||
後 | ||||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/10/26 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 東洋大学G |
■ 青山学院大学C メンバー
背番号 | 名前 |
---|---|
1 | 小原 洋 (2) |
2 | 永井 元太郎 (2) |
3 | 増田 潤 (3) |
4 | 濱田 大聖 (1) |
5 | 池田 大輔 (4) |
6 | 桑原 健之介 (2) |
7 | 伊坂 雄基 (2) |
8 | 梶 信吾 (2) |
9 | 肘井 祐大 (1) |
10 | 芳崎 寛太 (2) |
11 | 宮城 完爾 (4) |
12 | 澤田 康一郎 (2) |
13 | 吉岡 吾郎 (4) |
14 | 越智 拓哉 (2) |
15 | 相原 拡真 (4) |
16 | 猪飼 惇 (1) |
17 | 大石 絋輝 (2) |
18 | 飯岡 純 (1) |
19 | 古賀 健一郎 (2) |
20 | 川上 幸成 (1) |
21 | 齋藤 龍太 (4) |
22 | 土谷 亘 (1) |
23 | 数原 将平 (3) |
24 | 市瀬 幹和 (2) |
25 | 関内 司 (4) |
26 | 冨田 雄輝 (3) |
27 | 山本 恭平 (1) |
28 | 島田 彬宏 (1) |
29 | 中野 裕央 (2) |
Reserve